IIITROFEO COLÓN POIO
TERRA DE NAVEGANTES 2ª REGATA A LA INVERSA 17/10/2015 - 17/10/2015 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | TxD Off. |
1 | ESP4959 | ORC 1 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 600.1 | 584.0 |
2 | ESP6584 | ORC 1 | MOFLETE | MANUEL CARRASCAL | C.N.COMBARRO | CENTURION 47 | 614.4 | 596.0 |
3 | ESP4638 | ORC 1 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 624.2 | 605.7 |
4 | ESP8154 | ORC 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 625.4 | 607.9 |
5 | ESP5888 | ORC 1 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 628.5 | 611.6 |
6 | ESP4031C | ORC 1 | TAITA | FCO. MARTÍNEZ ALVARIÑAS | C.N.PORTONOVO | PUMA 38 | 654.0 | 636.8 |
7 | ESP9623C | ORC 1 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUNEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 666.1 | 646.0 |
8 | ARG1771 | ORC 1 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 666.4 | 647.4 |
9 | ESP25069 | ORC 1 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 686.7 | 669.1 |
10 | FRA28007 | ORC 2 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 691.7 | 669.3 |
11 | ESP10237C | ORC 2 | ALBARELLOS | FERNANDO REY ALBARELLOS | C.N.PORTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 694.4 | 671.0 |
12 | ESP3551 | ORC 2 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | RO YATCHS CLUB | FIRST CLASS 8 | 692.0 | 671.8 |
13 | ESP10041 | ORC 2 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 699.9 | 679.8 |
14 | ESP 10223 | ORC 2 | O FILISPÍN | ANTONIO NOVO | CN COMBARRO | Furia 302 | 730.6 | 707.0 |
15 | ESP10185C | ORC 2 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | C.N.COMBARRO | First 285 Q.B. | 735.1 | 711.0 |
16 | ESP7054 | ORC 2 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS COMBARRO | YATLANT 24 | 753.6 | 730.0 |
17 | ESP7479C | ORC 2 | SQUID | JACOBO LUSQUINOS OTERO | FIRST 235 | 767.4 | 744.9 | |
18 | ESP4540 | ORC 2 | CALAMOTE | JORGE ALVAREZ | RCN.SANXENXO | FURIA 25 | 776.6 | 754.1 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 16/10/2015 20:13:46 |
IIITROFEO COLÓN POIO
TERRA DE NAVEGANTES 2ª REGATA A LA INVERSA 17/10/2015 - 17/10/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2 |
Clase : ORC 1 | Fecha : 17/10/2015 | Hora Salida : 15:00:00 | Distancia : 10.57 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Clase : ORC 2 | Fecha : 17/10/2015 | Hora Salida : 15:00:00 | Distancia : 10.57 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 16:51:36 | 01:51:36 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 16:56:54 | 01:56:54 | 00:05:18 | 2 | |
3 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | 16:59:20 | 01:59:20 | 00:07:44 | 3 | |
4 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | 16:59:47 | 01:59:47 | 00:08:11 | 4 | |
5 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | 17:00:00 | 02:00:00 | 00:08:24 | 5 | |
6 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUNEZ | R.C.M. AGUETE | 17:00:30 | 02:00:30 | 00:08:54 | 6 | |
7 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | RO YATCHS CLUB | 17:03:54 | 02:03:54 | 00:12:18 | 7 | |
8 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | 17:05:22 | 02:05:22 | 00:13:46 | 8 | |
9 | ESP6584 | MOFLETE | TUCHO DÍAZ LORENTE | C.N.COMBARRO | 17:06:02 | 02:06:02 | 00:14:26 | 9 | |
10 | ESP7479C | SQUID | JACOBO LUSQUINOS OTERO | 17:07:04 | 02:07:04 | 00:15:28 | 10 | ||
11 | ESP 10223 | O FILISPÍN | ANTONIO NOVO | CN COMBARRO | 17:07:42 | 02:07:42 | 00:16:06 | 11 | |
12 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS COMBARRO | 17:08:20 | 02:08:20 | 00:16:44 | 12 | |
13 | ESP4031C | TAITA | FCO. MARTÍNEZ ALVARIÑAS | C.N.PORTONOVO | 17:19:04 | 02:19:04 | 00:27:28 | 13 | |
14 | ESP4540 | CALAMOTE | JORGE ALVAREZ | RCN.SANXENXO | 17:19:13 | 02:19:13 | 00:27:37 | 14 | |
15 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY ALBARELLOS | C.N.PORTONOVO | 17:26:37 | 02:26:37 | 00:35:01 | 15 | |
16 | ESP10185C | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | C.N.COMBARRO | 17:27:37 | 02:27:37 | 00:36:01 | 16 | |
17 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | 16:55:11 | DSQ | 19 | ||
17 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | DNS | 19 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 17/10/2015 17:57:27 |
IIITROFEO COLÓN POIO
TERRA DE NAVEGANTES 2ª REGATA A LA INVERSA 17/10/2015 - 17/10/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 17/10/2015 | Hora Salida : 15:00:00 | Distancia : 10.57 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 16:51:36 | 01:51:36 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 16:56:54 | 01:56:54 | 00:05:18 | 2 | |
3 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | 16:59:20 | 01:59:20 | 00:07:44 | 3 | |
4 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | 16:59:47 | 01:59:47 | 00:08:11 | 4 | |
5 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUNEZ | R.C.M. AGUETE | 17:00:30 | 02:00:30 | 00:08:54 | 5 | |
6 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | 17:05:22 | 02:05:22 | 00:13:46 | 6 | |
7 | ESP6584 | MOFLETE | TUCHO DÍAZ LORENTE | C.N.COMBARRO | 17:06:02 | 02:06:02 | 00:14:26 | 7 | |
8 | ESP4031C | TAITA | FCO. MARTÍNEZ ALVARIÑAS | C.N.PORTONOVO | 17:19:04 | 02:19:04 | 00:27:28 | 8 | |
9 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | 16:55:11 | DSQ | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 17/10/2015 18:24:26 |
IIITROFEO COLÓN POIO
TERRA DE NAVEGANTES 2ª REGATA A LA INVERSA 17/10/2015 - 17/10/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 17/10/2015 | Hora Salida : 15:00:00 | Distancia : 10.57 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | 17:00:00 | 02:00:00 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | RO YATCHS CLUB | 17:03:54 | 02:03:54 | 00:03:54 | 2 | |
3 | ESP7479C | SQUID | JACOBO LUSQUINOS OTERO | 17:07:04 | 02:07:04 | 00:07:04 | 3 | ||
4 | ESP 10223 | O FILISPÍN | ANTONIO NOVO | CN COMBARRO | 17:07:42 | 02:07:42 | 00:07:42 | 4 | |
5 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS COMBARRO | 17:08:20 | 02:08:20 | 00:08:20 | 5 | |
6 | ESP4540 | CALAMOTE | JORGE ALVAREZ | RCN.SANXENXO | 17:19:13 | 02:19:13 | 00:19:13 | 6 | |
7 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY ALBARELLOS | C.N.PORTONOVO | 17:26:37 | 02:26:37 | 00:26:37 | 7 | |
8 | ESP10185C | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | C.N.COMBARRO | 17:27:37 | 02:27:37 | 00:27:37 | 8 | |
9 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | DNS | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 17/10/2015 18:23:53 |